Marxmen Bullies
Totals
Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Drain #5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Malachi Dilworth #7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Marlon Todd #10 | 12 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Moustapha Nar-Ndiay'e #24 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Prince-Malachi Reid #3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamir Rhodes | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Totals | 63 | 14 | 45 | 9 | 36 | 8 | 12 | 10 | 36 | 17 | 19 | 1 | 2 | 12 | 0.0 | 0 | 12 | 72 | 0 |
Wealthy Vision
Totals
Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Julien #24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Team Stats | Marxmen Bullies | Wealthy Vision |
---|---|---|
FG Made-Attempted | 14-45 | 1-3 |
3PT Made-Attempt | 9-36 | 0-4 |
FT Made-Attempted | 8-12 | 1-2 |
Fouls | 12 | 3 |