Birmingham Outlaws
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Jackson #10 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Dedric Foreman #24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Demetrius Harris #6 | 19 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| Devin Ervin #5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javier McKinney #1 | 19 | 5 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 23 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xazavier Jones #14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 56 | 19 | 46 | 4 | 24 | 9 | 16 | 5 | 30 | 11 | 19 | 8 | 3 | 13 | 0.0 | 0 | 11 | 62 | 0 |
Atlanta Takeover
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gideon Broni | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jalani Reynolds #5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Jalar Allen #8 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
| Joseph Solomon #12 | 41 | 13 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 40 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Veasley #20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Totals | 62 | 21 | 41 | 5 | 16 | 5 | 8 | 6 | 34 | 8 | 26 | 7 | 2 | 16 | 0.0 | 0 | 18 | 73 | 0 |
| Team Stats | Birmingham Outlaws | Atlanta Takeover |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 19-46 | 21-41 |
| 3PT Made-Attempt | 4-24 | 5-16 |
| FT Made-Attempted | 9-16 | 5-8 |
| Fouls | 13 | 16 |

