Crotona Hawks
Totals
Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abayomi Ravenell #24 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Brandon Simmons #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bryan Green #47 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Dequawne Richards #3 | 0 | 9 | 14 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Donnie Smith #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Kellman #99 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Raul Rivera #5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 19 | 38 | 11 | 21 | 19 | 21 | 20 | 40 | 9 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 80 | 0 |
Marxmen Bullies
Totals
Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats | Crotona Hawks | Marxmen Bullies |
---|---|---|
FG Made-Attempted | 19-38 | 0-0 |
3PT Made-Attempt | 11-21 | 0-0 |
FT Made-Attempted | 19-21 | 0-0 |
Fouls | 0 | 0 |