Scores
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Music City Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Mississippi Knights
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Edwards #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Cantrell Banks #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Deitric Grant #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Derrick Singleton #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Greg Webb #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Thompson #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Jonathan Etheridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Joseph Gary #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Ked Taylor #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Ken Moffett #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Lakendrick Sullivan #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Wonsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Melvin Jones #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Montel Walters #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| RJ Hurston #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Randall Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Sekou Bodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Music City Kings
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Doss | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | ||
| Cobi Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Inmon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | ||
| David Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | ||
| Devin Carothers | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.0 | 2 | 40 | ||
| Emmanuel Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Jahari Reed | 27 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 45 | ||
| Jaquan Brooks | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | ||
| Kenneth Holmes | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | ||
| Kobe Reeves | 27 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0.0 | 3 | 47 | ||
| Landon Dalton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Malik Parham | 22 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 30 | ||
| Mason Bradley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | ||
| Mason Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Michael Neal III | 18 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 31 | ||
| Shawn Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Tommy McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 138 | 26 | 22 | 27 | 23 | 12 | 14 | 24 | 56 | 29 | 27 | 13 | 9 | 14 | 0.0 | 6 | 235 |
| Team Stats | Mississippi Knights | Music City Kings |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 0-0 | 26-22 |
| 3PT Made-Attempt | 0-0 | 27-23 |
| FT Made-Attempted | 0-0 | 12-14 |
| Fouls | 0 | 14 |

